Slupen 3 - Lägenhetsförteckning   tillbaka


FöretagetFastigheter
Uthyrning
Boendeinfo
LedigtKontakt
Ansökan

 

lägenhetsnr vån typ
(RoK)
yta

adress

antal balkonger/
uteplatser
total yta balkong/uteplats
Entréplan planöversikt (nedladdningsbar pdf )  
101 1 2 64,1 Einar Hansens esplanad 47 1 15 + fransk balkong
102 1 2 52,7 Einar Hansens esplanad 45 1 11 + fransk balkong
105 1 3 77,6 Einar Hansens esplanad 45 2 17
106 1 3 77,9 Koggens gränd 9 2 18
107 1 2 52,7 Koggens gränd 5 2 14
108 1 2 53,6 Koggens gränd 5 1 5
109 1 3 76,4 Koggens gränd 5 1 6
110 1 2 51,3 Koggens gränd 5 1 8
111 1 2 51,3 Koggens gränd 7 1 8
Plan 2 planöversikt (nedladdningsbar pdf )  
201 2 4

98,6

Einar Hansens esplanad 45 1 10
202 2 3 71 Einar Hansens esplanad 45 1 8
203 2 3 75,5 Einar Hansens esplanad 45 2 27
204 2 2 48,8 Einar Hansens esplanad 45 1 8
205 2 3 78,2 Einar Hansens esplanad 45 1 8
206 2 4 98,1 Koggens gränd 5 1 14
207 2 2 53,6 Koggens gränd 5 1 8
208 2 2 53,5 Koggens gränd 5 1 8
209 2 3 73,0 Koggens gränd 5 1 14
210 2 3 69,2 Koggens gränd 5 1 11
211 2 3 69,2 Koggens gränd 5 1 fransk balkong
Plan 3 planöversikt (nedladdningsbar pdf )  
301 3 4

94,8

Einar Hansens esplanad 45 2 23
303 3 3 73,2 Einar Hansens esplanad 45 2 31
304 3 2 53,6 Einar Hansens esplanad 45 1 9
305 3 3 78,2 Einar Hansens esplanad 45 1 8
306 3 4 98,3 Koggens gränd 5 1 14
307 3 2 53,6 Koggens gränd 5 1 8
308 3 2 53,5 Koggens gränd 5 1 8
309 3 3 73,1 Koggens gränd 5 1 14
310 3 3 69,2 Koggens gränd 5 1 11
311 3 3 69,2 Koggens gränd 5 1 11
Plan 4 planöversikt (nedladdningsbar pdf )  
401 4 4

98,7

Einar Hansens esplanad 45 2 31
402 4 3 71 Einar Hansens esplanad 45 1 8
403 4 3 81,1 Einar Hansens esplanad 45 2 31
404 4 2 53,6 Einar Hansens esplanad 45 1 9
405 4 3 78,2 Einar Hansens esplanad 45 1 8
406 4 4 98,2 Koggens gränd 5 1 14
407 4 2 53,6 Koggens gränd 5 1 8
408 4 2 53,6 Koggens gränd 5 1 8
409 4 3 73,0 Koggens gränd 5 1 14
410 4 3 69,2 Koggens gränd 5 1 11
411 4 3 69,2 Koggens gränd 5 1 11
Plan 5 planöversikt (nedladdningsbar pdf )  
501 5 4

94,8

Einar Hansens esplanad 45 2 24
503 5 3 73,2 Einar Hansens esplanad 45 2 31
504 5 2 53,7 Einar Hansens esplanad 45 1 9
505 5 3 78,2 Einar Hansens esplanad 45 1 8
506 5 4 98,3 Koggens gränd 5 1 14
507 5 2 53,6 Koggens gränd 5 1 8
508 5 2 53,6 Koggens gränd 5 1 7
509 5 3 77,7 Koggens gränd 5 1 14